Elehand Metric Step Drill Bit Titanium plating
Tampok
1. Napakahirap at Matibay - Ang mataas na bilis ng bakal ay nagbibigay ng mas mahabang buhay ng serbisyo kaysa sa iba.
2. Revolutionary Flute Design – Ginagawa itong malinis at madaling alisin ang mga barko.
3. Pangkalahatang Paggamit – Paggawa ng perpektong mga butas sa hindi kinakalawang na asero, tanso, aluminyo, plastik at mga materyales na gawa sa kahoy.
4. Maginhawa at Tumpak - Ang mga diameter ng mga hakbang ay minarkahan ng laser para sa mabilis na sanggunian, na nakakatipid sa iyo ng oras at ginagawang mas mahusay ang iyong trabaho.
Mga Detalye
Pagtutukoy:
Elehand Metric Step Drill Bit
Mga Uri ng Flute:
2 Straight Flute, 2 Spiral Flute, 3 Straight Flute, 3 Spiral Flute, 4 Spiral Flute
Flute na may Stop, Flute na may Deburring Gap, Flute na may Palitan na Tip
Materyal (HSS):
4241, 4341, 9341, 6542(M2), M35, M42
Mga Uri ng Shank:
Round Shank, 3-sided Shank, 1/4″ Hex Shank(isang piraso), 1/4″ Hex Shank 6.35*27mm, 3/8″ Hex Shank 9.5mm, Hex Shank R Gap, SDS Plus Shank
Mga Uri ng Tapos:
Maliwanag na Ibabaw, Nitrided Coating, TiN Coating, Amber at Black, Cobalt Coating, Blue Coating, Aluminun Oxynitride
Talahanayan ng Sukat ng Sukat:
Sukat (mm) | Mga hakbang (mm) | Si Dia.ng shank (mm) | Si Dia.ng mga pamutol (mm) |
3-12 | 10 | 6 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
3-13 | 11 | 6 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
3-14 | 12 | 6 | 3,4,5,6,7 ,8,9,10,11,12,13,14 |
4-12 | 5 | 6 | 4,6,8,10,12 |
4-12 | 9 | 6 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
4-20 | 9 | 8 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20 |
4-22 | 10 | 8 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 |
4-24 | 11 | 8 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |
4-30 | 14 | 10 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
4-32 | 15 | 10 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32 |
4-39 | 13 | 10 | 4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39 |
4-39 | 14 | 10 | 4,6,8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39 |
4-40 | 19 | 12 | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 |
4-47 | 14 | 12 | 4,7,10,13,16,20,23,26,30,33,36,40,43,47 |
5-28 | 7 | 10 | 5,8.12.16.20.24.28 |
5-35 | 13 | 10 | 5,7.5,10,13,16,19,21,23,26,29,31,33,35 |
5-38 | 14 | 10 | 5,7.5,10,13,16,19,21,23,26,29,31,33,35,38 |
5-65 | 13 | 12 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65 |
6-18 | 7 | 8 | 6,8,10,12,14,16,18 |
6-20 | 8 | 8 | 6,8,10,12,14,16,18,20 |
6-24 | 10 | 8 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |
6-25 | 10 | 8 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,25 |
6-25 | 7 | 8 | 6,9,12,16,20,22.5,25 |
6-30 | 13 | 10 | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
6-30.5 | 10 | 10 | 6,9,12.7,15.2,18.6,20.4,22.5,25.5,28.3,30.5 |
6-32 | 8 | 10 | 6,10,14,18,22,26,29,32 |
6-32 | 9 | 10 | 6,9,12,16,20,22.5,25, 28.5,32 |
6-35 | 13 | 10 | 6,8,10,13,16,18,20,22,25,28,30,32,35 |
6-36 | 11 | 10 | 6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36 |
6-37 | 12 | 10 | 6,9,12,15,18,21,23,26,29,32,35,37 |
6-37 | 12 | 10 | 6,9,12.5, 15.2,18.6,20.4,22.5,26,28.3,30.5,34,37 |
6-38 | 12 | 10 | 6,9,13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
6-40 | 16 | 12 | 6,11,17,23,29,30,31,32,33,34,35,36,37.38.39.40 |
6-42 | 13 | 12 | 6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42, |
6-60 | 12 | 13 | 6,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55, 60 |
7-40.5 | 13 | 12 | 7,10.5,12.5,14.5,16.5,18.5,20.5,23.5,26.5,30.5,32.5,38.5,40.5 |
8-38 | 11 | 10 | 8,13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
9-36 | 10 | 10 | 9,12,15,18,21,24,27,30,33,36 |
10-20 | 11 | 8 | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
10-45 | 8 | 12 | 10,15,20,25,30,35,40,45 |
12-20 | 9 | 8 | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 |
13-38 | 10 | 10 | 13,16,19,21,23,26,29,32,35,38 |
14-24 | 6 | 8 | 14,16,18,20,22,24 |
14-25 | 7 | 8 | 14,16,18,20,22,24,25 |
20-30 | 11 | 10 | 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 |
20-34 | 8 | 10 | 20,22,24,26,28,30,32,34 |
30-40 | 11 | 12 | 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 |
40-50 | 11 | 12 | 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 |
50-60 | 11 | 12 | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 |
Aplikasyon
Ang mga step drill bit ay mainam para sa pagtatrabaho ng sheet metal at angkop para sa pagputol ng mga manipis na metal hanggang sa 4.0 mm ang kapal.Maaari kang mag-drill ng maramihang laki ng mga butas at deburr sa isang hakbang gamit ang step drill.
BAKIT KAMI PILIIN?
1. Cost-effective-Ang mga tagagawa ay gumagawa at nagbebenta nang nakapag-iisa.
2. On-time na paghahatid-Ang mga kumpleto sa gamit, multi-propesyonal na makina ay pinoproseso sa pabrika para sa buong proseso ng pag-order.
3. Maaasahang kalidad-Maingat na pagpili ng mga hilaw na materyales, papasok na kontrol sa kalidad, maaasahang kalidad ng mga produkto.
4. Pagtanggap ng pagpapasadya-OEM/OBM/ODM
5. Sample-Available.
6. Propesyonal na R & D team-Mga bagong produkto na regular na binuo.
7. Empresa na pagmamay-ari ng estado-Maaasahan ang kredito at masaganang kapital.
Kasunduan sa pagbabayad | L/C, Western Union, D/P, D/A |
Lead Time | ≤1000 45 araw ≤3000 60 araw ≤10000 90 araw |
Mga Mode ng Transportasyon | Sea Freight, Air Freight |
Sample | Available |
Puna | OEM |